공동훈련센터 | 정기과정 | 수시과정 | 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채용예정자(양성) | 재직자(향상) | 소계 | ||||||
과정 수 | 연인원 | 과정 수 | 연인원 | 과정 수 | 연인원 | 연인원 | 연인원 | |
계 | 8 | 220 | 92 | 2,403 | 100 | 2,623 | 450 | 3,073 |
대한상공회의소 부산인력개발원 | 3 | 70 | 20 | 378 | 23 | 448 | 160 | 608 |
부경대학교 | 3 | 75 | 7 | 455 | 10 | 530 | 70 | 600 |
(재)부산디자인진흥원 | 1 | 15 | 19 | 540 | 20 | 555 | 60 | 615 |
한국폴리텍7대학 부산캠퍼스 | - | - | 24 | 500 | 24 | 500 | 100 | 600 |
한국해양대학교 | 1 | 60 | 22 | 530 | 23 | 590 | 60 | 650 |
대한상공회의소 부산인력개발원 바로가기
연번 | 훈련과정명 | 훈련구분 | 훈련시간 | 훈련인원 | 훈련일정 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 스마트제조 융합 IoT실무 | 채용예정자 | 720 | 25 | 6월∼11월 |
2 | 지능형 스마트팩토리 구축실무(AI) | 채용예정자 | 720 | 25 | 7월∼12월 |
3 | 부엌가구 인테리어 시공 | 채용예정자 | 140 | 20 | 2월∼3월 |
4 | 설비로스 Zero를 위한 공정품질관리(유급) | 재직자 | 40 | 25 | 상시 |
5 | 기계장치설계(유급) | 재직자 | 40 | 20 | 상시 |
6 | 2D 기계 부품 설계하기 | 재직자 | 7 | 12 | 상시 |
7 | 3D 형상 모델링하기 | 재직자 | 7 | 12 | 상시 |
8 | SolidEdge를 활용한 제품 구동 및 도면 검도 | 재직자 | 6 | 12 | 상시 |
9 | 설계자를 위한 구조해석 | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
10 | 설계자를 위한 열해석 | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
11 | CNC가공 프로그래밍 | 재직자 | 8 | 12 | 상시 |
12 | ISO품질 내부감사원 적합성 평가실무 | 재직자 | 16 | 15 | 상시 |
13 | 조선설계실무(유급) | 재직자 | 20 | 20 | 상시 |
14 | 해양플랜트설계실무(유급) | 재직자 | 20 | 20 | 상시 |
15 | 4차산업혁명과 스마트팩토리 | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
16 | 스마트팩토리 구축실무 | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
17 | 설비보전을 위한 용접 | 재직자 | 8 | 12 | 상시 |
18 | 벽장 및 밑장 조립(유급) | 재직자 | 35 | 15 | 상시 |
19 | 금속재료 비파괴검사 | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
20 | 드론을 활용한 항공측량촬영(3D 맵핑)_중장년ICT | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
21 | 드론을 활용한 항공측량 데이터생성(3D 맵핑)_중장년ICT | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
22 | 소형무인기를 활용한 시설물 촬영_중장년ICT | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
23 | 소형무인기를 활용한 시설물 점검_중장년ICT | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
부경대학교 바로가기
연번 | 훈련과정명 | 훈련구분 | 훈련시간 | 훈련인원 | 훈련일정 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 원도우 플랫폼기반 IoT시스템 개발자 | 채용예정자 | 1,200 | 25 | 2월∼8월 |
2 | 빅데이터를 활용한 자바 개발자 | 채용예정자 | 960 | 25 | 2월∼7월 |
3 | 빅데이터 기반 AI 개발 전문가 | 채용예정자 | 720 | 25 | 2월∼6월 |
4 | 건축물 보수계획 실무 | 재직자 | 8 | 50 | 상시 |
5 | 건축 도장관리 실무 | 재직자 | 8 | 50 | 상시 |
6 | 설비 도면해독법 실무 | 재직자 | 8 | 40 | 상시 |
7 | 조경시공 및 관리 실무 | 재직자 | 8 | 50 | 상시 |
8 | 제조리드타임 개선 실무 | 재직자 | 8 | 25 | 상시 |
9 | 스프레드시트 활용 실무 초급_중장년ICT | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
10 | 스프레드시트 활용 실무 중급_중장년ICT | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
(재)부산디자인진흥원 바로가기
연번 | 훈련과정명 | 훈련구분 | 훈련시간 | 훈련인원 | 훈련일정 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 프론트엔드 웹디자인전문가 양성과정 | 채용예정자 | 480 | 15 | 3월∼7월 |
2 | 디자인 국책 사업 수주를 위한 사업제안서 만들기 | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
3 | 프레젠테이션 디자인 스킬향상 | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
4 | 디자인 콘텐츠 제작을 위한 유화 페인팅 기법 | 재직자 | 15 | 20 | 상시 |
5 | 패키지디자인개발 실무 | 재직자 | 12 | 20 | 상시 |
6 | 빅데이터분석과 시각화 | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
7 | 아이디어 창출을 위한 디자인 씽킹 | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
8 | 3D 프린터를 활용한 제품디자인 | 재직자 | 15 | 20 | 상시 |
9 | SNS에 최적화된 카드뉴스 제작 노하우 | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
10 | 아이디어 시각화를 위한 디지털드로잉 | 재직자 | 12 | 20 | 상시 |
11 | 반응형 웹디자인 제작 | 재직자 | 15 | 20 | 상시 |
12 | 유튜브 영상콘텐츠 제작 | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
13 | 고퀄리티 영상편집을 위한 프리미어 활용법 | 재직자 | 15 | 20 | 상시 |
14 | 애프터이펙트를 활용한 모션그래픽 | 재직자 | 15 | 20 | 상시 |
15 | 실감형 360 VR 유튜브 영상 콘텐츠 제작 | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
16 | 유니티를 활용한 AR 콘텐츠 제작 | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
17 | 레이아웃 활용 스킬업 핵심실무 | 재직자 | 15 | 20 | 상시 |
18 | 일러스트레이터를 활용한 그래픽 제작 | 재직자 | 15 | 20 | 상시 |
19 | 이미지 및 디지털 매체 편집을 위한 포토샵 활용법 | 재직자 | 12 | 20 | 상시 |
20 | 엑셀 활용_중장년 ICT | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
한국폴리텍7대학 부산캠퍼스 바로가기
연번 | 훈련과정명 | 훈련구분 | 훈련시간 | 훈련인원 | 훈련일정 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (공동주택) 방수 개론 | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
2 | NX(UG) 3D Modeling | 재직자 | 8 | 10 | 상시 |
3 | CNC선반 프로그램 작성 및 확인 | 재직자 | 8 | 10 | 상시 |
4 | CNC선반 장비 조작 및 운용실습 | 재직자 | 8 | 10 | 상시 |
5 | CNC밀링(머시닝센터)프로그램 작성 및 확인 | 재직자 | 8 | 10 | 상시 |
6 | CNC밀링(머시닝센터) 장비 조작 및 운용실습 | 재직자 | 8 | 10 | 상시 |
7 | CATIA(CAM) 프로그램 작성 및 확인하기 | 재직자 | 8 | 10 | 상시 |
8 | CATIA(CAM) 프로그램 검증하기 | 재직자 | 8 | 10 | 상시 |
9 | (MELSEC) PLC과정 | 재직자 | 16 | 10 | 상시 |
10 | (XGI) PLC과정 | 재직자 | 8 | 10 | 상시 |
11 | 생산 관리 실무 | 재직자 | 8 | 10 | 상시 |
12 | 그린카 정비 실무 | 재직자 | 8 | 10 | 상시 |
13 | 전기자동차 정비 실무 | 재직자 | 8 | 10 | 상시 |
14 | Inventor를 활용한 3D CAD 기초 | 재직자 | 8 | 10 | 상시 |
15 | Inventor를 활용한 3D CAD 심화 | 재직자 | 8 | 10 | 상시 |
16 | 전기용접 일반 | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
17 | 특수용접 기본 | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
18 | 가스텅스텐아크용접(TIG용접) | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
19 | 수변전설비(공동주택) 일반 | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
20 | 수변전설비(공동주택) 심화 | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
21 | 전기설비설계 실무 | 재직자 | 16 | 15 | 상시 |
22 | (공동주택) 전기재해 예방 | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
23 | 전기설계배관배선공사 실무 | 재직자 | 16 | 15 | 상시 |
24 | (공동주택) 장기수선계획운영시스템 활용 실무_중장년ICT | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
한국해양대학교 바로가기
연번 | 훈련과정명 | 훈련구분 | 훈련시간 | 훈련인원 | 훈련일정 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 하이테크현장산업안전 양성과정 | 채용예정자 | 208 | 20 | 상시 |
2 | 사내표준화(QM,QC)관리 실무 | 재직자 | 8 | 30 | 상시 |
3 | 품질경영시스템 구축실무 | 재직자 | 8 | 30 | 상시 |
4 | 선박보조기계실무 | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
5 | 선박 추진시스템 | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
6 | 고전압 운용교육(운항급) | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
7 | 고전압 직무교육(관리급) | 재직자 | 22 | 15 | 상시 |
8 | 선박 역량강화 스킬업 | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
9 | 제안 데이터를 활용한 정보분석실무 | 재직자 | 15 | 15 | 상시 |
10 | 해양플랜트 서비스 실무 | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
11 | 스마트 공장 엔지니어링 문제해결 | 재직자 | 8 | 25 | 상시 |
12 | 도면분석 실무 | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
13 | 설계도면분석을 통한 부품모델링 | 재직자 | 16 | 15 | 상시 |
14 | IoT융합 스마트 팩토리 구축 | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
15 | EPLAN 활용 제어반 기기배치 및 배선설계 | 재직자 | 16 | 20 | 상시 |
16 | 스마트 자동화제어시스템 실무 | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
17 | 3D프린터를 이용한 엔지니어링 모델링 | 재직자 | 8 | 15 | 상시 |
18 | 빅데이터 구축을 위한 데이터전환설계 | 재직자 | 12 | 20 | 상시 |
19 | 빅데이터 구축을 위한 데이터전환 | 재직자 | 12 | 20 | 상시 |
20 | 조선해양기자재 진동규격 및 측정평가 | 재직자 | 16 | 15 | 상시 |
21 | 산업재해예방 안전관리 실무 | 재직자 | 16 | 20 | 상시 |
22 | Ex Awareness(방폭) | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
23 | 스프레드시트 활용_중장년ICT | 재직자 | 8 | 20 | 상시 |
채용예정자(양성) 훈련과정은 미취업자(만 15세 이상, 고용보험 미 취득자) 대상, 재직자(향상) 훈련과정은 협약기업 재직자(고용보험 취득 중인 자) 대상 훈련임
상기 일정 등은 훈련기관의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 훈련실시여부 등은 해당 훈련기관 문의