공동훈련센터 | 정기과정 | 수시과정 | 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채용예정자(양성) | 향상(향상) | 소계 | ||||||
과정 수 | 연인원 | 과정 수 | 연인원 | 과정 수 | 연인원 | 연인원 | 연인원 | |
계 | 10 | 242 | 115 | 3,093 | 125 | 3,335 | - | 3,335 |
대한상공회의소 부산인력개발원 | 4 | 72 | 24 | 523 | 28 | 595 | - | 595 |
국립부경대학교 | 3 | 70 | 12 | 435 | 15 | 505 | - | 505 |
(재)부산디자인진흥원 | 2 | 40 | 15 | 460 | 17 | 500 | - | 500 |
한국폴리텍7대학 부산캠퍼스 | - | - | 19 | 600 | 19 | 600 | - | 600 |
국립한국해양대학교 | 1 | 60 | 23 | 475 | 24 | 535 | - | 535 |
한국폴리텍7대학 동부산캠퍼스 | - | - | 22 | 600 | 22 | 600 | - | 600 |
대한상공회의소 부산인력개발원 바로가기
연번 | 훈련과정명 | 훈련구분 | 훈련시간 | 훈련인원 | 훈련일정 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CNC선반 가공 프로그래밍 양성과정 | 채용예정자 | 148 | 12 | 1, 2분기 |
2 | AIoT 로봇융합 스마트제조 실무 양성과정 | 채용예정자 | 720 | 20 | 1, 2, 3분기 |
3 | 반도체 건설안전감시자 양성과정 | 채용예정자 | 172 | 20 | 2분기 |
4 | 품질관리체계 구축을 위한 ISO9001 품질경영시스템 내부심사원 향상과정 | 향상 | 14 | 15 | 상시 |
5 | (유급)현장 개선 공정품질관리 향상과정 | 향상 | 40 | 20 | 상시 |
6 | 기계장치 도면분석 향상과정 | 향상 | 7 | 15 | 상시 |
7 | 기계요소 보전실무 향상과정 | 향상 | 40 | 15 | 상시 |
8 | CNC선반 가공 프로그래밍 향상과정 | 향상 | 7 | 10 | 상시 |
9 | 머시닝센터(MCT) 가공 프로그래밍 향상과정 | 향상 | 7 | 10 | 상시 |
10 | 공압장치조립실무 향상과정 | 향상 | 24 | 15 | 상시 |
11 | 유압장치조립실무 향상과정 | 향상 | 24 | 15 | 상시 |
12 | 제조설비 제어시스템구축 실무 향상과정 | 향상 | 40 | 15 | 상시 |
13 | SIMENS PLC 통신실무 향상과정 | 향상 | 12 | 12 | 상시 |
14 | 설비보전 공압제어실무 향상과정 | 향상 | 16 | 15 | 상시 |
15 | 설비보전 유압제어실무 향상과정 | 향상 | 16 | 15 | 상시 |
16 | 로봇협업설계 실무 향상과정 | 향상 | 12 | 12 | 상시 |
17 | 설비보전 아크필렛용접 향상과정 | 향상 | 7 | 15 | 상시 |
18 | 철 구조물 맞대기용접 향상과정 | 향상 | 7 | 15 | 상시 |
19 | 동력제어반공사실무 향상과정 | 향상 | 40 | 15 | 상시 |
20 | 동력설비공사실무 향상과정 | 향상 | 40 | 15 | 상시 |
21 | 생성형 AI의 활용과 비즈니스 전략 향상과정 | 향상 | 6 | 20 | 상시 |
22 | 환경관리체계 구축을 위한 ISO14001 환경경영시스템 내부심사원 향상과정 | 향상 | 14 | 15 | 상시 |
23 | (유급)산업환경 안전관리 향상과정 | 향상 | 40 | 20 | 상시 |
24 | 금속재료 비파괴검사 향상과정 | 향상 | 8 | 12 | 상시 |
국립부경대학교 바로가기
연번 | 훈련과정명 | 훈련구분 | 훈련시간 | 훈련인원 | 훈련일정 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 원도우 플랫폼기반 IoT시스템 개발자 | 채용예정자 | 1,200 | 25 | 1, 2분기 |
2 | 빅데이터를 활용한 자바 개발자 | 채용예정자 | 960 | 25 | 1, 2분기 |
3 | 빅데이터 기반 AI 개발 전문가 | 채용예정자 | 960 | 20 | 1, 2, 3분기 |
4 | 건축물 전문관리자 실무 | 향상 | 8 | 45 | 상시 |
5 | 건축물 관리법령 실무 | 향상 | 8 | 45 | 상시 |
6 | 건축물 보수계획 실무 | 향상 | 8 | 45 | 상시 |
7 | 집합건물 관리 실무 | 향상 | 8 | 40 | 상시 |
8 | 건축 도장관리 실무 | 향상 | 8 | 30 | 상시 |
9 | 설비 도면해독법 실무 | 향상 | 8 | 30 | 상시 |
10 | 조경시공 및 관리 실무 | 향상 | 8 | 30 | 상시 |
11 | 업무효율을 위한 개인용 웹파일서버 구축 | 향상 | 24 | 10 | 상시 |
12 | Python 프로그래밍 실무 | 향상 | 16 | 10 | 상시 |
13 | 오라클 데이터베이스 실무 | 향상 | 24 | 10 | 상시 |
14 | MySQL 성능 최적화 실무 | 향상 | 16 | 10 | 상시 |
15 | 공동주택 홈네트워크 및 보안시스템 관리 실무 | 향상 | 8 | 40 | 상시 |
(재)부산디자인진흥원 바로가기
연번 | 훈련과정명 | 훈련구분 | 훈련시간 | 훈련인원 | 훈련일정 |
---|---|---|---|---|---|
1 | UI/UX 웹디자인 퍼블리셔 과정 | 채용예정자 | 480 | 20 | 3, 4분기 |
2 | 콘텐츠 편집디자인 전문가 과정 | 채용예정자 | 480 | 20 | 1, 2분기 |
3 | 국책 사업 제안서 작성법 | 향상 | 6 | 20 | 상시 |
4 | 어도비 AI 신기능 활용 이미지 제작 실무 | 향상 | 6 | 20 | 상시 |
5 | 한눈에 들어오는 프레젠테이션 디자인 | 향상 | 6 | 20 | 상시 |
6 | 고객을 위한 디자인씽킹 문제해결법 | 향상 | 6 | 20 | 상시 |
7 | 미드저니를 활용한 콘텐츠 제작 실무 | 향상 | 6 | 20 | 상시 |
8 | 생성형 AI를 활용한 상세페이지 GPT 기획 및 디자인 | 향상 | 6 | 20 | 상시 |
9 | Firefly를 활용한 홍보 콘텐츠 제작 | 향상 | 6 | 20 | 상시 |
10 | 블렌더 활용 3D 콘텐츠 제작 | 향상 | 12 | 20 | 상시 |
11 | 숏폼 콘텐츠 활용 실무 | 향상 | 6 | 20 | 상시 |
12 | 애프터이펙트를 활용한 모션그래픽 | 향상 | 8 | 20 | 상시 |
13 | 영상편집을 위한 프리미어 활용법 | 향상 | 15 | 20 | 상시 |
14 | AI활용 홍보영상콘텐츠 제작 실무 | 향상 | 6 | 20 | 상시 |
15 | 성공을 위한 고객 마케팅 실전 | 향상 | 6 | 20 | 상시 |
16 | SNS 마케팅 콘텐츠 기획 전략 | 향상 | 6 | 20 | 상시 |
17 | UI디자인을 위한 피그마 활용 실무 | 향상 | 12 | 20 | 상시 |
한국폴리텍7대학 부산캠퍼스 바로가기
연번 | 훈련과정명 | 훈련구분 | 훈련시간 | 훈련인원 | 훈련일정 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 공동주택 장기수선계획 운영시스템 활용 실무 | 향상 | 8 | 20 | 상시 |
2 | 공동주택 방수 개론 | 향상 | 8 | 15 | 상시 |
3 | CNC선반 프로그램 작성 및 확인 | 향상 | 8 | 15 | 상시 |
4 | CNC선반 장비 조작 및 운용실습 | 향상 | 8 | 10 | 상시 |
5 | CNC밀링(머시닝센터)프로그램 작성 | 향상 | 8 | 10 | 상시 |
6 | CNC밀링(머시닝센터)장비 조작 | 향상 | 8 | 10 | 상시 |
7 | CATIA(CAM) 프로그램 작성하기 | 향상 | 8 | 10 | 상시 |
8 | CATIA(CAM) 프로그램 검증하기 | 향상 | 8 | 10 | 상시 |
9 | 스마트팩토리를 위한 공압제어 실무 | 향상 | 8 | 10 | 상시 |
10 | 스마트팩토리를 위한 유압제어 실무 | 향상 | 8 | 10 | 상시 |
11 | PLC 특수모듈 프로그래밍 | 향상 | 8 | 10 | 상시 |
12 | 피복아크용접 맞대기용접 실무 | 향상 | 8 | 15 | 상시 |
13 | 피복아크용접 가용접작업 실무 | 향상 | 8 | 15 | 상시 |
14 | CO2용접 맞대기용접 실무 | 향상 | 8 | 15 | 상시 |
15 | CO2용접 가용접작업 실무 | 향상 | 8 | 15 | 상시 |
16 | 가스텅스텐아크용접 맞대기용접 실무 | 향상 | 8 | 15 | 상시 |
17 | 가스텅스텐아크용접 가용접작업 실무 | 향상 | 8 | 15 | 상시 |
18 | 가스메탈아크용접 맞대기용접 실무 | 향상 | 8 | 15 | 상시 |
19 | 가스메탈아크용접 가용접작업 실무 | 향상 | 8 | 15 | 상시 |
국립한국해양대학교 바로가기
연번 | 훈련과정명 | 훈련구분 | 훈련시간 | 훈련인원 | 훈련일정 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 하이테크현장산업안전 양성과정 | 채용예정자 | 240 | 20 | 2, 3, 4분기 |
2 | 사내표준화관리 실무 | 향상 | 8 | 20 | 상시 |
3 | 품질경영시스템 전환 구축 | 향상 | 8 | 20 | 상시 |
4 | 선박보조기계실무 | 향상 | 8 | 20 | 상시 |
5 | 선박 추진시스템 운용 | 향상 | 8 | 20 | 상시 |
6 | 고전압 운용교육(운항급) | 향상 | 8 | 15 | 상시 |
7 | 고전압 직무교육(관리급) | 향상 | 14 | 15 | 상시 |
8 | 선박 교통 관제 역량 강화 | 향상 | 8 | 20 | 상시 |
9 | 해양플랜트 서비스 실무 | 향상 | 8 | 20 | 상시 |
10 | 도면분석 실무 | 향상 | 8 | 15 | 상시 |
11 | 3D 형상모델링 실무 | 향상 | 8 | 15 | 상시 |
12 | 냉동공조유지보수관리 실무 | 향상 | 16 | 20 | 상시 |
13 | IOT융합 스마트 팩토리 구축 | 향상 | 8 | 15 | 상시 |
14 | EPLAN 활용 제어반 기기배치 및 배선설계 | 향상 | 16 | 15 | 상시 |
15 | 전장설계(EPLAN)표준화 하이테크 실무 | 향상 | 16 | 15 | 상시 |
16 | 스마트 자동화제어시스템 실무 | 향상 | 8 | 15 | 상시 |
17 | 3D 프린팅 부품 디자인 | 향상 | 8 | 15 | 상시 |
18 | 빅데이터 구축을 위한 데이터전환설계 | 향상 | 12 | 20 | 상시 |
19 | 빅데이터 구축을 위한 데이터전환시험 | 향상 | 12 | 20 | 상시 |
20 | 빅데이터 구축을 위한 데이터전환검증 | 향상 | 8 | 20 | 상시 |
21 | 인공지능(AI) 활용 스킬업 | 향상 | 8 | 20 | 상시 |
22 | 조선해양기자재 진동규격 및 측정평가 | 향상 | 8 | 20 | 상시 |
23 | Ex Awareness(방폭) | 향상 | 8 | 20 | 상시 |
24 | 산업재해예방 위험성평가 실무 | 향상 | 16 | 20 | 상시 |
한국폴리텍대학 동부산캠퍼스 바로가기
연번 | 훈련과정명 | 훈련구분 | 훈련시간 | 훈련인원 | 훈련일정 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CNC선반 가공 | 향상 | 8 | 10 | 상시 |
2 | 밀링(머시닝센터) 가공 | 향상 | 8 | 10 | 상시 |
3 | CNC선반 가공 심화 | 향상 | 18 | 10 | 상시 |
4 | 밀링(머시닝센터) 가공 심화 | 향상 | 18 | 20 | 상시 |
5 | 기계가공 3D모델링 | 향상 | 18 | 10 | 상시 |
6 | 자동차 차체정비 실무 | 향상 | 8 | 10 | 상시 |
7 | 승강기 구조 및 안전관리 | 향상 | 8 | 10 | 상시 |
8 | 전기 산업안전관리 | 향상 | 12 | 10 | 상시 |
9 | 건설현장 산업안전관리 | 향상 | 12 | 10 | 상시 |
10 | 화공 산업안전관리 | 향상 | 12 | 10 | 상시 |
11 | 전기공압제어 | 향상 | 8 | 10 | 상시 |
12 | 전기유압제어 | 향상 | 8 | 10 | 상시 |
13 | 전기저장장치 운영 및 유지보수 | 향상 | 8 | 15 | 상시 |
14 | 수변전설비 점검 실무 | 향상 | 8 | 15 | 상시 |
15 | 수변전설비 조작 실무 | 향상 | 8 | 15 | 상시 |
16 | 비상발전기 운전 및 유지관리 | 향상 | 8 | 15 | 상시 |
17 | 구조물 일반 CO2 용접 | 향상 | 8 | 10 | 상시 |
18 | 구조물 일반 CO2 용접 심화 | 향상 | 8 | 10 | 상시 |
19 | 구조물 특수 GTAW 용접 | 향상 | 8 | 10 | 상시 |
20 | 구조물 특수 GTAW 용접 심화 | 향상 | 8 | 10 | 상시 |
21 | 피복아크용접 | 향상 | 8 | 10 | 상시 |
22 | 피복아크용접 심화 | 향상 | 8 | 10 | 상시 |
채용예정자(양성) 훈련과정은 미취업자(만 15세 이상, 고용보험 미 취득자) 대상, 향상(향상) 훈련과정은 협약기업 향상(고용보험 취득 중인 자) 대상 훈련임
상기 일정 등은 훈련기관의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 훈련실시여부 등은 해당 훈련기관 문의